
Toyota
11116-31060 Toyota Genuine Gasket Cylinder Head No.2 1111631060 NEW OEM
Part # 11116-31060, 1111631060
Only 1 left · New
New 11116-31060 Toyota Genuine Gasket Cylinder Head No.2 1111631060 NEW OEM — part number 11116-31060, 1111631060. Fits Toyota Avalon 2005–2007 (3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated) and 6 more.
Will it fit?
- 30-day free returns on unused parts. Return policy
- Not sure it fits? Send us your VIN and we check before you order. Ask us
- Secure checkout. New part. Shipping
New 11116-31060 Toyota Genuine Gasket Cylinder Head No.2 1111631060 NEW OEM — part number 11116-31060, 1111631060. Fits Toyota Avalon 2005–2007 (3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated) and 6 more. Fits these vehicles Toyota Avalon 2005–2007 (3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated) Toyota RAV4 2006–2012 (3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated) Toyota Camry 2007–2011 (3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated) Toyota Sienna 2007–2009 (3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated) Toyota Highlander 2008–2016 (3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated) Toyota Venza 2009–2012 (3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated) Toyota Highlander 2011–2016 (3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated) Before you order Check that part number 11116-31060, 1111631060 matches the one on your old part, and compare it with the photos. Fitment can change within a model year — trim and engine are listed where they matter. Item specifics Brand Toyota Type Head Gasket Manufacturer Warranty 1 Month OE/OEM Part Number 11116-31060, 1111631060 Manufacturer Part Number 11116-31060, 1111631060 Vintage Part No Universal Fitment No Country of Origin Japan Performance Part No UPC NA
Details
- Condition
- New
- Part number
- 11116-31060, 1111631060
- Manufacturer number
- 11116-31060, 1111631060
- Maker
- Toyota
- Category
- Gaskets & Seals
Vehicles this part fits
| Years | Make | Model | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Plus Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sport Utility 4-Door |
| 2015 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door |
| 2015 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Plus Sport Utility 4-Door |
| 2015 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| 2015 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2015 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sport Utility 4-Door |
| 2014 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door |
| 2014 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Plus Sport Utility 4-Door |
| 2014 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| 2014 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2014 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sport Utility 4-Door |
| 2013 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door |
| 2013 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door |
| 2013 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Hybrid Sport Utility 4-Door |
| 2013 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2013 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Plus Sport Utility 4-Door |
| 2013 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| 2012 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door |
| 2012 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door |
| 2012 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Hybrid Sport Utility 4-Door |
| 2012 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2012 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| 2012 | Toyota | RAV4 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door |
| 2012 | Toyota | RAV4 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2012 | Toyota | RAV4 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Sport Sport Utility 4-Door |
| 2012 | Toyota | Venza | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| 2012 | Toyota | Venza | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2012 | Toyota | Venza | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sport Utility 4-Door |
| 2011 | Toyota | Camry | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sedan 4-Door |
| 2011 | Toyota | Camry | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sedan 4-Door |
| 2011 | Toyota | Camry | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sedan 4-Door |
| 2011 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door |
| 2011 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door |
| 2011 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Hybrid Sport Utility 4-Door |
| 2011 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2011 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| 2011 | Toyota | RAV4 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door |
| 2011 | Toyota | RAV4 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2011 | Toyota | RAV4 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Sport Sport Utility 4-Door |
| 2011 | Toyota | Venza | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door |
| 2010 | Toyota | Camry | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sedan 4-Door |
| 2010 | Toyota | Camry | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sedan 4-Door |
| 2010 | Toyota | Camry | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sedan 4-Door |
| 2010 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door |
| 2010 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2010 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| 2010 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Sport Sport Utility 4-Door |
| 2010 | Toyota | RAV4 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door |
| 2010 | Toyota | RAV4 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2010 | Toyota | RAV4 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Sport Sport Utility 4-Door |
| 2010 | Toyota | Venza | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door |
| 2009 | Toyota | Camry | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sedan 4-Door |
| 2009 | Toyota | Camry | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sedan 4-Door |
| 2009 | Toyota | Camry | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sedan 4-Door |
| 2009 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door |
| 2009 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2009 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Sport Sport Utility 4-Door |
| 2009 | Toyota | RAV4 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door |
| 2009 | Toyota | RAV4 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2009 | Toyota | RAV4 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Sport Sport Utility 4-Door |
| 2009 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | CE Mini Cargo Van 5-Door |
| 2009 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | CE Mini Passenger Van 4-Door |
| 2009 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | CE Mini Passenger Van 5-Door |
| 2009 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Mini Passenger Van 5-Door |
| 2009 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Mini Passenger Van 4-Door |
| 2009 | Toyota | Venza | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door |
| 2008 | Toyota | Camry | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sedan 4-Door |
| 2008 | Toyota | Camry | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sedan 4-Door |
| 2008 | Toyota | Camry | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sedan 4-Door |
| 2008 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door |
| 2008 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2008 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Sport Sport Utility 4-Door |
| 2008 | Toyota | RAV4 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door |
| 2008 | Toyota | RAV4 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2008 | Toyota | RAV4 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Sport Sport Utility 4-Door |
| 2008 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | CE Mini Cargo Van 5-Door |
| 2008 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | CE Mini Passenger Van 5-Door |
| 2008 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Mini Passenger Van 4-Door |
| 2008 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Mini Passenger Van 4-Door |
| 2008 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Mini Passenger Van 4-Door |
| 2008 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Mini Passenger Van 5-Door |
| 2007 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sedan 4-Door |
| 2007 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Touring Sedan 4-Door |
| 2007 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XL Sedan 4-Door |
| 2007 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLS Sedan 4-Door |
| 2007 | Toyota | Camry | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sedan 4-Door |
| 2007 | Toyota | Camry | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sedan 4-Door |
| 2007 | Toyota | Camry | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sedan 4-Door |
| 2007 | Toyota | RAV4 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door |
| 2007 | Toyota | RAV4 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2007 | Toyota | RAV4 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Sport Sport Utility 4-Door |
| 2007 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | CE Mini Cargo Van 5-Door |
| 2007 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | CE Mini Passenger Van 5-Door |
| 2007 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Mini Passenger Van 5-Door |
| 2007 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Mini Passenger Van 4-Door |
| 2007 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Mini Passenger Van 5-Door |
| 2007 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Mini Passenger Van 4-Door |
| 2006 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sedan 4-Door |
| 2006 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Touring Sedan 4-Door |
| 2006 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XL Sedan 4-Door |
| 2006 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLS Sedan 4-Door |
| 2006 | Toyota | RAV4 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door |
| 2006 | Toyota | RAV4 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2006 | Toyota | RAV4 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Sport Sport Utility 4-Door |
| 2005 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sedan 4-Door |
| 2005 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Touring Sedan 4-Door |
| 2005 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XL Sedan 4-Door |
| 2005 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLS Sedan 4-Door |
Customer reviews
No reviews yet. Bought this part? You can review it from your order page once it ships.
