Toyota
12100-31040 Toyota Genuine Oil Pan Assy OEM Replacement Part
Part # 12100-31040, 1210031040 · New
Not listed for your 2013 Toyota Camry
In stock

Toyota
Part # 35280-52040, 3528052040
Only 1 left · New
New 35280-52040 Toyota Transmission Shift Solenoid Camry Yaris Avalon OEM Genuine — part number 35280-52040, 3528052040. Fits Lexus ES350 2007–2018 (3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated) and 13 more.
New 35280-52040 Toyota Transmission Shift Solenoid Camry Yaris Avalon OEM Genuine — part number 35280-52040, 3528052040. Fits Lexus ES350 2007–2018 (3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated) and 13 more. Fits these vehicles Lexus ES350 2007–2018 (3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated) Lexus RX350 2011–2015 (3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated) Toyota Yaris 2007–2008, 2011–2018 (1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated) Toyota Camry 2007–2008, 2011–2017 (3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated) Toyota Avalon 2008, 2011–2018 (3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated) Toyota Highlander 2009, 2011 (2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated) Toyota Corolla 2011–2016 (1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated) Toyota Sienna 2011–2016 (3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated) Toyota Venza 2011–2015 (3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated) Toyota Matrix 2011–2013 (1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated) Toyota Camry 2011–2012 (2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated) Toyota Venza 2011 (2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated) Toyota Sienna 2013 (2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated) Toyota Highlander 2014–2016 (3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated) Before you order Check that part number 35280-52040, 3528052040 matches the one on your old part, and compare it with the photos. Fitment can change within a model year — trim and engine are listed where they matter. Item specifics Brand Toyota Description SOLENOID ASSY, LOCK UP CONTROL OE/OEM Part Number 35280-52040, 3528052040 Manufacturer Warranty 1 Month Manufacturer Part Number 35280-52040, 3528052040 Vintage Part No Universal Fitment No Country of Origin Japan Performance Part No
| Years | Make | Model | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Lexus | ES350 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| 2018 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sedan 4-Door |
| 2018 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Touring Sedan 4-Door |
| 2018 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Plus Sedan 4-Door |
| 2018 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Premium Sedan 4-Door |
| 2018 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sedan 4-Door |
| 2018 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | L Hatchback 4-Door |
| 2018 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Hatchback 4-Door |
| 2018 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Hatchback 4-Door |
| 2017 | Lexus | ES350 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| 2017 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sedan 4-Door |
| 2017 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Touring Sedan 4-Door |
| 2017 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Plus Sedan 4-Door |
| 2017 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Premium Sedan 4-Door |
| 2017 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sedan 4-Door |
| 2017 | Toyota | Camry | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sedan 4-Door |
| 2017 | Toyota | Camry | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XSE Sedan 4-Door |
| 2017 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | L Hatchback 2-Door |
| 2017 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | L Hatchback 4-Door |
| 2017 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Hatchback 2-Door |
| 2017 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Hatchback 4-Door |
| 2017 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Hatchback 4-Door |
| 2016 | Lexus | ES350 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| 2016 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sedan 4-Door |
| 2016 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Touring Sedan 4-Door |
| 2016 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Plus Sedan 4-Door |
| 2016 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Premium Sedan 4-Door |
| 2016 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sedan 4-Door |
| 2016 | Toyota | Camry | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sedan 4-Door |
| 2016 | Toyota | Camry | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XSE Sedan 4-Door |
| 2016 | Toyota | Corolla | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | L Sedan 4-Door |
| 2016 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Plus Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | L Mini Cargo Van 4-Door |
| 2016 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | L Mini Passenger Van 4-Door |
| 2016 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Mini Passenger Van 4-Door |
| 2016 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Mini Passenger Van 4-Door |
| 2016 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Mini Passenger Van 4-Door |
| 2016 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Mini Passenger Van 4-Door |
| 2016 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | L Hatchback 2-Door |
| 2016 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | L Hatchback 4-Door |
| 2016 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Hatchback 2-Door |
| 2016 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Hatchback 4-Door |
| 2016 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Hatchback 4-Door |
| 2015 | Lexus | ES350 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| 2015 | Lexus | RX350 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door |
| 2015 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sedan 4-Door |
| 2015 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Premium Sedan 4-Door |
| 2015 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sedan 4-Door |
| 2015 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Touring SE Sedan 4-Door |
| 2015 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Touring Sedan 4-Door |
| 2015 | Toyota | Camry | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sedan 4-Door |
| 2015 | Toyota | Camry | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XSE Sedan 4-Door |
| 2015 | Toyota | Corolla | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | L Sedan 4-Door |
| 2015 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Plus Sport Utility 4-Door |
| 2015 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| 2015 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2015 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sport Utility 4-Door |
| 2015 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | L Mini Cargo Van 5-Door |
| 2015 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | L Mini Passenger Van 4-Door |
| 2015 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Mini Passenger Van 4-Door |
| 2015 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Mini Passenger Van 5-Door |
| 2015 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Mini Passenger Van 4-Door |
| 2015 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Mini Passenger Van 5-Door |
| 2015 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Mini Passenger Van 4-Door |
| 2015 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Mini Passenger Van 5-Door |
| 2015 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Mini Passenger Van 4-Door |
| 2015 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Mini Passenger Van 5-Door |
| 2015 | Toyota | Venza | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2015 | Toyota | Venza | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sport Utility 4-Door |
| 2015 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | L Hatchback 2-Door |
| 2015 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | L Hatchback 4-Door |
| 2015 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Hatchback 2-Door |
| 2015 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Hatchback 4-Door |
| 2015 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Hatchback 4-Door |
| 2015 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sedan 4-Door |
| 2014 | Lexus | ES350 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| 2014 | Lexus | RX350 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door |
| 2014 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sedan 4-Door |
| 2014 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sedan 4-Door |
| 2014 | Toyota | Camry | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sedan 4-Door |
| 2014 | Toyota | Camry | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sedan 4-Door |
| 2014 | Toyota | Corolla | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | L Sedan 4-Door |
| 2014 | Toyota | Corolla | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | S Sedan 4-Door |
| 2014 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| 2014 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2014 | Toyota | Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sport Utility 4-Door |
| 2014 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | L Mini Cargo Van 5-Door |
| 2014 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | L Mini Passenger Van 4-Door |
| 2014 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Mini Passenger Van 4-Door |
| 2014 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Mini Passenger Van 5-Door |
| 2014 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Mini Passenger Van 4-Door |
| 2014 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Mini Passenger Van 4-Door |
| 2014 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Mini Passenger Van 5-Door |
| 2014 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Mini Passenger Van 4-Door |
| 2014 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Mini Passenger Van 5-Door |
| 2014 | Toyota | Venza | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| 2014 | Toyota | Venza | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2014 | Toyota | Venza | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sport Utility 4-Door |
| 2014 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | L Hatchback 2-Door |
| 2014 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | L Hatchback 4-Door |
| 2014 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Hatchback 2-Door |
| 2014 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Hatchback 4-Door |
| 2014 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Hatchback 4-Door |
| 2013 | Lexus | ES350 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| 2013 | Lexus | RX350 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door |
| 2013 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sedan 4-Door |
| 2013 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sedan 4-Door |
| 2013 | Toyota | Camry | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sedan 4-Door |
| 2013 | Toyota | Camry | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sedan 4-Door |
| 2013 | Toyota | Corolla | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | L Sedan 4-Door |
| 2013 | Toyota | Corolla | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sedan 4-Door |
| 2013 | Toyota | Corolla | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | S Sedan 4-Door |
| 2013 | Toyota | Matrix | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door |
| 2013 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Mini Cargo Van 5-Door |
| 2013 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Mini Passenger Van 4-Door |
| 2013 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Mini Passenger Van 5-Door |
| 2013 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | L Mini Cargo Van 5-Door |
| 2013 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | L Mini Passenger Van 4-Door |
| 2013 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Mini Passenger Van 4-Door |
| 2013 | Toyota | Sienna | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Mini Passenger Van 5-Door |
| 2013 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Mini Passenger Van 5-Door |
| 2013 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Mini Passenger Van 4-Door |
| 2013 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Mini Passenger Van 4-Door |
| 2013 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Mini Passenger Van 5-Door |
| 2013 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Mini Passenger Van 4-Door |
| 2013 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Mini Passenger Van 5-Door |
| 2013 | Toyota | Venza | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| 2013 | Toyota | Venza | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2013 | Toyota | Venza | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sport Utility 4-Door |
| 2013 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | L Hatchback 2-Door |
| 2013 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | L Hatchback 4-Door |
| 2013 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Hatchback 2-Door |
| 2013 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Hatchback 4-Door |
| 2013 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Hatchback 4-Door |
| 2012 | Lexus | ES350 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| 2012 | Lexus | RX350 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door |
| 2012 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| 2012 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sedan 4-Door |
| 2012 | Toyota | Camry | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | L Sedan 4-Door |
| 2012 | Toyota | Camry | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sedan 4-Door |
| 2012 | Toyota | Camry | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sedan 4-Door |
| 2012 | Toyota | Camry | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sedan 4-Door |
| 2012 | Toyota | Camry | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sedan 4-Door |
| 2012 | Toyota | Camry | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sedan 4-Door |
| 2012 | Toyota | Corolla | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | L Sedan 4-Door |
| 2012 | Toyota | Corolla | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sedan 4-Door |
| 2012 | Toyota | Corolla | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | S Sedan 4-Door |
| 2012 | Toyota | Matrix | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door |
| 2012 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Mini Cargo Van 5-Door |
| 2012 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Mini Passenger Van 4-Door |
| 2012 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Mini Passenger Van 5-Door |
| 2012 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Mini Passenger Van 4-Door |
| 2012 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Mini Passenger Van 5-Door |
| 2012 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Mini Passenger Van 4-Door |
| 2012 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Mini Passenger Van 4-Door |
| 2012 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Mini Passenger Van 5-Door |
| 2012 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Mini Passenger Van 4-Door |
| 2012 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Mini Passenger Van 5-Door |
| 2012 | Toyota | Venza | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| 2012 | Toyota | Venza | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2012 | Toyota | Venza | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sport Utility 4-Door |
| 2012 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | L Hatchback 2-Door |
| 2012 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | L Hatchback 4-Door |
| 2012 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Hatchback 2-Door |
| 2012 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Hatchback 4-Door |
| 2012 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Hatchback 4-Door |
| 2011 | Lexus | ES350 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| 2011 | Lexus | RX350 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door |
| 2011 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| 2011 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sedan 4-Door |
| 2011 | Toyota | Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLS Sedan 4-Door |
| 2011 | Toyota | Camry | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| 2011 | Toyota | Camry | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sedan 4-Door |
| 2011 | Toyota | Camry | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sedan 4-Door |
| 2011 | Toyota | Camry | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sedan 4-Door |
| 2011 | Toyota | Camry | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sedan 4-Door |
| 2011 | Toyota | Camry | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sedan 4-Door |
| 2011 | Toyota | Camry | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sedan 4-Door |
| 2011 | Toyota | Corolla | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| 2011 | Toyota | Corolla | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sedan 4-Door |
| 2011 | Toyota | Corolla | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | S Sedan 4-Door |
| 2011 | Toyota | Highlander | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door |
| 2011 | Toyota | Highlander | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| 2011 | Toyota | Matrix | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door |
| 2011 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Mini Passenger Van 4-Door |
| 2011 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Mini Passenger Van 5-Door |
| 2011 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Mini Passenger Van 4-Door |
| 2011 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Mini Passenger Van 5-Door |
| 2011 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Mini Passenger Van 4-Door |
| 2011 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Mini Passenger Van 5-Door |
| 2011 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Mini Passenger Van 4-Door |
| 2011 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Mini Passenger Van 5-Door |
| 2011 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Mini Passenger Van 4-Door |
| 2011 | Toyota | Sienna | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Mini Passenger Van 5-Door |
| 2011 | Toyota | Venza | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door |
| 2011 | Toyota | Venza | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door |
| 2011 | Toyota | Yaris | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Hatchback 2-Door |
