Toyota
Power Steering Assist Motor 80960-42051 Toyota Genuine OEM for RAV4 2013-2018
Part # 80960-42051 · New
Only 1 left
30-day free returns · We check the fit with your VIN · Secure checkout
Toyota
Part # 47070-12010 · Fits 2021 Lexus NX300hand 101 more
Only 1 left · Used
Condition notes: check all the photos before making a purchase thanks.
Free shipping
Estimated delivery Thu, Nov 26 – Wed, Dec 2
This listing features a used ABS pump and motor assembly, part number 47070-12010, for Toyota Prius V models from 2012 to 2014. Front placement, Japan origin, previously installed and sold as-is.
Choose your vehicle to check.
The abs pump and motor assembly for Toyota Prius V with part number 47070-12010 from Toyota is a used unit designed to restore brake actuation and anti-lock control. Specifically listed as a front-placed ABS pump and motor, this part is compatible with Prius V models around the early 2010s and is suitable for buyers seeking a genuine used component with established function. The focus of this listing is to provide a trustworthy, original Toyota part that helps maintain proper braking performance and stability in varied driving conditions. The 47070-12010 designation is the primary identifier buyers should reference when confirming compatibility with their vehicle, and the unit originates from Japan, reflecting Toyota’s manufacturing standards for reliability and durability. The product’s condition is used, and buyers should review the supplied photos to assess any wear or prior service history before purchase. This guidance aligns with best practices for selecting used ABS hardware to ensure safe, dependable vehicle operation.
The ABS pump and motor assembly is a critical component of modern braking systems, combining hydraulic pump hardware with a motor to modulate brake pressure during anti-lock cycles. For Toyota Prius V vehicles, the correct front ABS pump assembly ensures proper wheel speed sensing and brake pressure application, helping prevent wheel lock under heavy braking and during emergency maneuvers. This specific unit is sold under the brand Toyota, carrying the manufacturer part number 47070-12010 and OE number 47070-12020 as a reference for interchange considerations. As a used part, it has been previously installed but is supplied as a replacement option for buyers who need a genuine Toyota part to restore brake function without purchasing new equipment.
| Label | Value |
|---|---|
| Brand | Toyota |
| Type | ABS Pump & Motor Assembly |
| OE/OEM Part Number | 47070-12020 |
| Manufacturer Part Number | 47070-12010 |
| Country of Origin | Japan |
| Placement on Vehicle | Front |
| Condition | Used |
| Notes | Check all the photos before purchase |
The item is listed for a wide range of makes and models where the ABS module may be compatible through Toyota system architecture or shared platforms. Specific Prius V and NX300h lines, including 2018 Prius V Base Wagon and other Prius V iterations, are included in the extended compatibility notes. Buyers should verify fitment by cross-referencing the part number 47070-12010 with their vehicle VIN or by confirming interchange with the OE number 47070-12020 and the Toyota branding. If you are unsure, consult a professional technician to confirm exact fitment for your car’s braking system.
This is a used ABS pump and motor assembly. Used parts can show prior wear, and electrical connections or mechanical components may show signs of prior installation. The seller notes encourage reviewing the included photos to assess condition before purchasing. Despite being used, this part is offered as a genuine Toyota unit with the potential to restore braking control when correctly matched to the vehicle.
The listing describes a front ABS pump and motor assembly, identified by part number 47070-12010, with an OE reference 47070-12020. No additional hardware, cables, or ancillary components are specified as included beyond the unit itself.
When installing a used ABS pump and motor assembly, ensure proper electrical connections and secure mounting. Verify that the unit’s wiring harness matches your vehicle’s harness, and clear any diagnostic trouble codes that may be present after installation. If you lack experience with brake system components or ABS modules, seek professional installation to avoid incomplete activation or incorrect braking behavior.
This listing is for a used ABS pump and motor assembly.
Cross-check the part number 47070-12010 and OE reference 47070-12020 to ensure compatibility with your Prius V model and trim. Review the photos for condition and any signs of wear.
The item is described as compatible with a range of vehicles in the extended compatibility notes; however, buyers should confirm fitment via part numbers or VIN in their vehicle records.
This part is also listed in our eBay store, with the same photos, item specifics and compatibility: view eBay item 327427575438.
check all the photos before making a purchase thanks.
Fitment can change within a model year: check the trim and engine, and match the part number on your old part.
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Lexus | NX300h | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Lexus | NX300h | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Lexus | NX300h | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Lexus | NX300h | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Prius V | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Lexus | CT200h | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Lexus | CT200h | F Sport Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Lexus | NX300h | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Prius | Four Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Prius | One Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Prius | Technology Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Prius | Three Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Prius | Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Prius | Two Eco Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Prius | Two Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Prius V | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Prius V | Five Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Prius V | Four Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Prius V | Three Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Prius V | Two Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Lexus | CT200h | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Lexus | CT200h | F Sport Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Lexus | NX300h | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius | Four Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius | Technology Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius | Three Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius | Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius | Two Eco Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius | Two Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius V | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius V | Five Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius V | Four Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius V | Three Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius V | Two Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lexus | CT200h | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lexus | CT200h | F Sport Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lexus | NX300h | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius | Five Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius | One Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius | Persona Series Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius | Two Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius V | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius V | Five Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius V | Four Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius V | Three Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius V | Two Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Lexus | CT200h | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Lexus | CT200h | F Sport Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius | Five Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius | Two Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius V | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius V | Five Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius V | Three Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius V | Two Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lexus | CT200h | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius | Five Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius | Two Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius V | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius V | Five Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius V | Three Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius V | Two Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Lexus | CT200h | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius | Five Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius | Two Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius C | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius C | Four Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius C | One Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius C | Three Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius C | Two Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius V | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius V | Five Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius V | Three Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius V | Two Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | CT200h | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
Toyota
Part # 80960-42051 · New
Only 1 left
Lexus
Part # 86190-24030 · Used
Only 1 left
Lexus
Part # 86190-24030 · Used
Only 1 left
Toyota
Part # 89952-53021 · Used
Only 1 left
No reviews yet. Bought this part? You can review it from your order page once it ships.
Volkswagen
Part # 1k0614517AC · Used
Only 1 left
Volkswagen
Part # 1K0 614 517 EJ, 1K0614517EJ, 1K0-614-517-EJ · Used
Only 1 left
Suzuki
Part # 77k0, abs 77k0 · Used
Only 1 left
Suzuki
Part # 77k0, abs 77k0, 06.2102-1029.4 · Used
Only 1 left