Toyota
Lexus LS460 ABS Brake Booster Actuator Motor 47070-50010 oem jdm used
Part # 47070-50010 · Used
Not listed for your 1996 Toyota Tercel
Only 1 left
30-day free returns · We check the fit with your VIN · Secure checkout
Toyota
Part # 89467-71020 · Fits 2017 Lexus LS460and 411 more
Only 1 left · New
Free shipping
Estimated delivery Thu, Nov 26 – Wed, Dec 2
New OEM air fuel ratio sensor 89467-71020 for Toyota vehicles including 4Runner, GX470 and LX470. One sensor, Japan-origin, with 1-month warranty and easy installation.
The focus keyword air fuel ratio sensor 89467-71020 Toyota is featured in this listing for a genuine part from Toyota. The sensor is listed as OEM and carries the Manufacturer Part Number 89467-71020. It is a single sensor unit sourced from Japan and is suitable for specific Toyota and Lexus models that use the same air-fuel control technology. This item is a direct replacement designed to maintain the correct air-to-fuel mixture for optimal engine performance and emissions compliance.
Overview
The air fuel ratio sensor 89467-71020 Toyota is a dedicated sensor used in modern fuel management systems. As part of the air intake and fuel delivery assembly, this sensor helps monitor the exhaust gas composition and informs the engine control unit to adjust the fuel injection for the right ratio. Choosing the correct sensor is essential for maintaining engine efficiency, reducing emissions, and ensuring smooth idle and acceleration. This is an OEM part, which means it is manufactured to the same specifications as the original equipment.
OEM air fuel ratio sensor 89467-71020 Toyota ensures strong compatibility with Toyota and Lexus vehicles that share the same sensor technology. It is not a universal sensor and is intended for specific VINs and model ranges. The supplier notes that compatibility should be verified, and if in doubt, provide the vehicle VIN to confirm fitment. The part is described as new, with one sensor per unit and originates from Japan. The included details emphasize straightforward installation and a straightforward replacement process for DIY enthusiasts or professional technicians.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Brand | Toyota |
| Part Number | 89467-71020 |
| Other Part Number | 8946771020 |
| Condition | New |
| Country of Origin | Japan |
| Number of Sensors | 1 |
| Vehicle Compatibility (examples) | Land Cruiser Prado, GX470, LX470, 4Runner, FJ Cruiser |
| Manufacturer Warranty | 1 Month |
| OE/OEM Part Number | 89467-71020 |
| Superseded Part Number | 89467-71020 |
The listing includes a broad range of models from Toyota and Lexus that may use this sensor, including 4Runner variants and LX/Land Cruiser lines as well as GX460 and GX470 platforms in various years. Because compatibility is highly specific to the vehicle’s VIN and engine configuration, confirm fitment by comparing the part number 89467-71020 with your current sensor or by providing your vehicle VIN to verify compatibility.
The item is described as New. The seller notes a 1-month manufacturer warranty and explains that disassembly voids any warranty. This reflects typical OEM parts expectations where new, unused items should be unmodified and in original packaging to qualify for warranty coverage.
The listing specifies a single sensor unit as the included item. No additional hardware, cables, or brackets are mentioned in the provided details beyond the sensor itself.
General tips for installing an air fuel ratio sensor include following the vehicle’s service manual, disconnecting the battery prior to work, and ensuring the sensor is properly torqued to specification. If you are not confident in performing sensor replacement, consider professional installation. Since this is a genuine OEM part, it should fit the indicated models when the part number matches.
The sensor is new, with a 1-month warranty from the manufacturer.
Compatibility should be verified by part number 89467-71020 or by VIN; if unsure, contact the seller with your VIN for confirmation.
No, this is not a universal fitment; it is designed for specific Toyota/Lexus models that use this exact air fuel ratio sensor.
This part is also listed in our eBay store, with the same photos, item specifics and compatibility: view eBay item 326704433147.
Fitment can change within a model year: check the trim and engine, and match the part number on your old part.
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Lexus | LS460 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Lexus | LS460 | F Sport Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Lexus | LS460 | L Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Lexus | LS460 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Lexus | LS460 | F Sport Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Lexus | LS460 | L Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lexus | LS460 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lexus | LS460 | F Sport Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lexus | LS460 | L Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Lexus | GX460 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Lexus | LS460 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Lexus | LS460 | F Sport Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Lexus | LS460 | L Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Tundra | SR Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lexus | LS460 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lexus | LS460 | F Sport Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lexus | LS460 | L Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Lexus | HS250h | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Lexus | HS250h | Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Lexus | IS F | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Lexus | IS250 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Lexus | IS350 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Lexus | LS460 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Lexus | LS460 | L Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Lexus | LS600h | L Sedan 4-Door | 5.0L 4968CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | 4Runner | Trail Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | GS450h | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | GS460 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | HS250h | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | HS250h | Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | IS F | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | IS250 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | IS350 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | LS460 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | LS460 | L Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | LS600h | L Sedan 4-Door | 5.0L 4968CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | LX570 | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | 4Runner | Trail Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tacoma | X-Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Yaris | Base Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Yaris | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Yaris | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Lexus | GS450h | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Lexus | GS460 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Lexus | GX460 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Lexus | HS250h | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Lexus | HS250h | Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Lexus | IS F | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Lexus | IS250 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Lexus | IS350 | C Convertible 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Lexus | LS460 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Lexus | LS460 | L Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Lexus | LS600h | L Sedan 4-Door | 5.0L 4968CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Lexus | LX570 | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Pontiac | Vibe | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | 4Runner | Trail Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Corolla | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Corolla | XLE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | FJ Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Highlander | Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Matrix | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tacoma | X-Runner Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Yaris | Base Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Yaris | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Yaris | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Lexus | GS450h | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Lexus | GS460 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Lexus | GX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Lexus | IS F | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Lexus | IS250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Lexus | LS460 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Lexus | LS460 | L Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Lexus | LS600h | L Sedan 4-Door | 5.0L 4968CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Lexus | LX570 | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Pontiac | Vibe | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Scion | xD | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | 4Runner | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
