Toyota
Toyota Prius 2010-2015 Anti lock Pump Assembly Brake booster 47070-47050 Oem
Part # 47070-47060 · Used
Not listed for your 2000 Lexus LS400
Only 1 left
30-day free returns · We check the fit with your VIN · Secure checkout
Toyota
Part # 47070-47060, 4707047060 · Fits 2018 Toyota RAV4and 140 more
Only 1 left · New
Free shipping
Estimated delivery Thu, Nov 26 – Wed, Dec 2
New OEM Toyota brake booster pump assembly 47070-47060 / 4707047060. Designed for select 2015-2018 RAV4 models and other Toyota lineups, this pump assembly ensures proper braking performance with OEM reliability.
The brake booster pump assembly for Toyota is a genuine replacement part, carrying the OEM numbers 47070-47060 and 4707047060. This new unit is designed to restore or maintain the braking assist function on compatible Toyota vehicles, providing reliable pedal feel and consistent brake boost response. The part is produced by Toyota and originates from Japan, ensuring original-equipment quality and fitment for the listed applications. When you search for this part, you are looking at a dedicated brake system component intended for precise operation within the vehicle's brake assist system. The focus keyword brake booster pump assy toyota 47070-47060 appears throughout this description to help buyers identify the exact replacement part and its relevant compatibility. This item is sold as a complete brake booster pump assembly, with the corresponding OEM numbers clearly identified for correct matching with your vehicle.
The brake booster pump assembly is a critical piece of the braking system that supports the brake booster, enabling effective braking assistance. As a genuine Toyota part, it is engineered to meet the factory specifications and maintain the intended brake feel and performance on applicable models. The part numbers 47070-47060 and 4707047060 confirm the exact component used in Toyota's original brake system assembly. This item is listed as new and is intended for use on compatible vehicles listed in the vehicle compatibility data.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Brand | Toyota |
| Manufacturer Part Number | 47070-47060 |
| Alternate OE/Part Number | 4707047060 |
| Condition | New |
| Items Included | Brake Booster |
| Country of Origin | Japan |
| Vehicle compatibility (sample) | 2018 RAV4 (multiple trims and hybrid variants) and other listed models |
The item is compatible with a broad list of Toyota vehicles, including 2018 and 2017 RAV4 variants such as LE, XLE, Limited, Platinum, SE, and Hybrid configurations, among others. This list includes both gas and hybrid versions, with compatibility extending to similar model years in the range shown in the product data. To confirm fit for your exact vehicle, compare the part numbers 47070-47060 or 4707047060 against your vehicle’s OEM specification or provide your VIN for assistance.
This brake booster pump assembly is listed as New. The seller notes a 30-day warranty on new items. If you have questions about compatibility or installation, you can request confirmation prior to purchase.
Brake Booster assembly is included as described in the listing. No additional components are stated beyond what is indicated in the item specifics.
Professional installation is recommended if you are not experienced with brake system components. Begin by verifying the part numbers match your OEM specification, then follow standard brake system service procedures. Ensure the vehicle is safely supported, and depressurize the brake system as needed before removal or installation. If in doubt, seek professional assistance to ensure proper fit and function.
The replacement is the brake booster pump assembly with OEM numbers 47070-47060 and 4707047060, supplied as a new Toyota part.
Compare the part numbers 47070-47060 or 4707047060 with your vehicle's OEM specification or provide your VIN for compatibility confirmation.
The item carries a 30-day warranty per the seller’s terms for new parts; returns may be requested if the item is defective or non-functional within that window.
This part is also listed in our eBay store, with the same photos, item specifics and compatibility: view eBay item 327204246999.
Fitment can change within a model year: check the trim and engine, and match the part number on your old part.
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Toyota | RAV4 | Adventure Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid LE+ Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Platinum Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | RAV4 | SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | RAV4 | XLE Plus Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Hybrid LE+ Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Hybrid SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Platinum Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | RAV4 | SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | RAV4 | XLE Plus Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | RAV4 | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | RAV4 | SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | RAV4 | SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius | Five Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius | One Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius | Persona Series Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius | Two Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius C | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius C | Four Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius C | One Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius C | Technology Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius C | Three Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius C | Two Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius V | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius V | Five Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius V | Four Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius V | Three Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius V | Two Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | RAV4 | Limited Platinum Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius | Five Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius | Two Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius C | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius C | Four Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius C | One Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius C | Three Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius C | Two Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius V | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius V | Five Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius V | Three Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius V | Two Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | RAV4 | EV Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2014 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | RAV4 | Limited Platinum Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Scion | iQ | Base Hatchback 2-Door | 1.3L 1329CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Scion | iQ | EV Hatchback 2-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2013 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius | Five Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius | Two Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius C | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius C | Four Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius C | One Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius C | Three Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius C | Two Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius V | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius V | Five Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius V | Three Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius V | Two Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | RAV4 | EV Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2013 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | RAV4 | Limited Platinum Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Lexus | HS250h | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Lexus | HS250h | Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius | Five Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius | Two Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius C | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius C | Four Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius C | One Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius C | Three Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius C | Two Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius V | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius V | Five Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius V | Three Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius V | Two Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | RAV4 | EV Sport Utility 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | HS250h | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | HS250h | Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | HS250h | Ultra Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Lexus | HS250h | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Lexus | HS250h | Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Lexus | HS250h | Ultra Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
Toyota
Part # 47070-47060 · Used
Not listed for your 2000 Lexus LS400
Only 1 left
Toyota
Part # 47070-47060 · Used
Not listed for your 2000 Lexus LS400
Only 1 left
Toyota
Part # 47070-47060 · Used
Not listed for your 2000 Lexus LS400
Only 1 left
Toyota
Part # 80960-42051 · New
Not listed for your 2000 Lexus LS400
Only 1 left
No reviews yet. Bought this part? You can review it from your order page once it ships.
Mitsubishi
Part # 4630A012 · New
Not listed for your 2000 Lexus LS400
Only 1 left
Toyota
Part # 04479-33390, 0447933390 · New
Not listed for your 2000 Lexus LS400
Only 1 left
Toyota
Part # 47201-48202, 47201482004720148201 · New
Not listed for your 2000 Lexus LS400
Only 1 left
Nissan
Part # 30610JY40B, 30610-JY40B · New
Check fit by part number
Only 1 left