Toyota
turbocharger motor assy 89674-71021 toyota | genuine toyota
Part # 89674-71021, 8967471021 · New
Not listed for your 2014 Toyota Venza
Only 1 left
30-day free returns · We check the fit with your VIN · Secure checkout
Toyota
Part # 04465-0K360, 044650K360 · Fits 2025 Toyota Hiluxand 458 more
Only 1 left · New
Free shipping
Estimated delivery Thu, Nov 26 – Wed, Dec 2
New front brake pad kit for Toyota, part numbers 04465-0K360 and 044650K360. Genuine OEM quality, designed for multiple Hilux and 4Runner models. 30-day warranty.
The focus keyword front brake pad kit toyota 04465-0K360, issued by the brand Toyota, identifies this genuine front brake pad kit designed for a range of Toyota models. The part numbers 04465-0K360 and 044650K360 ensure correct OE compatibility for Hilux variants and related vehicles. This new, factory-grade pad kit is intended to deliver reliable stopping power and consistent performance when installed as part of the vehicle’s braking system.
The front brake pad kit 04465-0K360 from Toyota is a genuine OEM component intended to support the front disc brake system on compatible Toyota vehicles. Built to meet original specifications, this pad kit plays a critical role in achieving proper pad-to-rotor contact, steady friction performance, and predictable stopping distances under normal driving conditions. The kit is described as a pad kit for disc brakes and carries OE/OEM references 04465-0K360 and 044650K360, ensuring alignment with factory manuals and service procedures.
When selecting a front brake pad kit, choosing a genuine Toyota part helps maintain warranty coverage, park-assist features where applicable, and ensures that the braking system functions as designed by the manufacturer. This item is listed as new, with the seller offering a limited warranty for 30 days, and it contains the essential components required for a front disc brake replacement on supported models.
| Label | Value |
|---|---|
| Brand | Toyota |
| Condition | New |
| Manufacturer Part Number | 04465-0K360, 044650K360 |
| OE/OEM Part Number | 04465-0K360, 044650K360 |
| Category | Brakes & Brake Parts |
The item is compatible with a broad list of Toyota models including various Hilux configurations, 4Runner, Tacoma, and other related vehicles, covering models from 2023 through 2025 in the provided compatibility list. To confirm exact fit for your vehicle, verify the part number 04465-0K360 or 044650K360 against your VIN or consult Toyota’s official parts catalog. If in doubt, provide your VIN and we’ll assist with compatibility checks.
This brake pad kit is described as new. The seller notes emphasize that compatibility should be verified with the part number for your specific vehicle. The warranty is limited to 30 days and notes that disassembly can void the warranty. Returns are limited to defective or non-functional items, with arrangements for return shipping in such cases.
The listing specifies a front brake pad kit, identified by part numbers 04465-0K360 and 044650K360. No additional components beyond the described pad kit are listed in the provided details.
Brake pad replacement is a maintenance task that requires standard automotive tools. Ensure the vehicle is safely lifted and supported, the wheels are removed, and the caliper is retracted properly. Always use manufacturer-recommended torque specs when reinstalling caliper bolts and mounting hardware. If you are unsure about the fitment or the process, it is advisable to seek professional installation to avoid compromising braking performance.
A: The kit is listed for many Hilux variants and related models; verify the compatibility using the part numbers 04465-0K360 or 044650K360 against your VIN or vehicle specifications.
A: Yes, the item is described as a genuine OEM part from Toyota.
A: The seller offers a limited warranty for 30 days, with conditions that disassembly voids the warranty and returns are for defective/non-functional items within 30 days.
This part is also listed in our eBay store, with the same photos, item specifics and compatibility: view eBay item 327031395052.
Fitment can change within a model year: check the trim and engine, and match the part number on your old part.
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Toyota | Hilux | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Toyota | Hilux | Chasis Cabina Cab & Chassis 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Toyota | Hilux | DSL 48V Hybrid Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2755CC l4 MILD HYBRID EV-DIESEL (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Toyota | Hilux | DSL ADV 48V Hybrid Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2755CC l4 MILD HYBRID EV-DIESEL (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Toyota | Hilux | MLM Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Toyota | Hilux | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Toyota | Hilux | TDI Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2755CC l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Premium Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | 4Runner | TRD Pro Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | 4Runner | TRD Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | Hilux | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | Hilux | Chasis Cabina Cab & Chassis 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | Hilux | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Toyota | Hilux | TDI Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2755CC l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Toyota | 4Runner | 40th Anniversary Edition Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Premium Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | 4Runner | TRD Pro Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | 4Runner | TRD Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Hilux | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Hilux | Cabina Sencilla Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Hilux | Chasis Cabina Cab & Chassis 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Hilux | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Edicion Especial Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Nightshade Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Trail Special Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | TRD Pro Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | 4Runner | Nightshade Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | 4Runner | Trail Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Premium Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | 4Runner | TRD Pro Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | 4Runner | TRD Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | 4Runner | Venture Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Hilux | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Hilux | Chasis Cabina Cab & Chassis 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Hilux | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | Edicion Especial Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | Nightshade Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | Trail Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | TRD Pro Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | 4Runner | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | 4Runner | Nightshade Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | 4Runner | Trail Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Premium Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | 4Runner | TRD Pro Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | 4Runner | Venture Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Hilux | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Hilux | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Hilux | Chasis Cabina Cab & Chassis 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Hilux | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Edicion Especial Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Nightshade Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Trail Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Pro Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Lexus | LX570 | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | 4Runner | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Fitting Position : Front Axle |
| 2020 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | 4Runner | Nightshade Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Fitting Position : Front Axle |
| 2020 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Premium Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Fitting Position : Front Axle |
| 2020 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Fitting Position : Front Axle |
| 2020 | Toyota | 4Runner | TRD Pro Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Fitting Position : Front Axle |
| 2020 | Toyota | 4Runner | Venture Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Hilux | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Hilux | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Hilux | Chasis Cabina Cab & Chassis 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Hilux | Doble Cab Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2755CC l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Toyota | Hilux | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | Edicion Especial Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Pro Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Lexus | LX570 | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Fitting Position : Front Axle |
| 2019 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Premium Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Fitting Position : Front Axle |
| 2019 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Fitting Position : Front Axle |
| 2019 | Toyota | 4Runner | TRD Pro Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Fitting Position : Front Axle |
| 2019 | Toyota | Hilux | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Hilux | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Hilux | Chasis Cabina Cab & Chassis 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Hilux | Doble Cab Crew Cab Pickup 4-Door | 2.8L 2755CC l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Toyota | Hilux | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | Edicion Especial Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
