Toyota
brake master cylinder, toyota 47201-48202, 4720148200 for Highlander Sienna RX350 and more
Part # 47201-48202, 47201482004720148201 · New
Not listed for your 2013 Toyota FJ Cruiser
Only 1 left
30-day free returns · We check the fit with your VIN · Secure checkout
Toyota
Part # 89257-48020, 8925748020, 89257 48020 · Fits 2020 Lexus RX350and 218 more
Only 1 left · Used
Condition notes: Check all pictures for overall condition. Kindly confirm fitment and part number before purchasing.
Free shipping
Estimated delivery Thu, Nov 26 – Wed, Dec 2
This used engine cooling fan controller 89257-48020 (004-022) from Toyota/Lexus fits multiple models including ES350, GS350, LS460, RX350, and Sienna. Fully tested and confirmed operational, with typical cosmetic wear. Verify exact fitment by part number prior to purchase.
The engine cooling fan controller 89257-48020 from Toyota is a compact, OEM module that manages radiator cooling fan speed based on engine temperature and A/C system demand. This specific unit is listed as 004-022 and is designed to work across several Lexus and Toyota models. The part is used but has been fully tested to ensure it powers on, responds correctly, and operates as intended. When you need reliable cooling fan control to address overheating, fan engagement issues, or intermittent operation, this module can be a suitable replacement.
The focus of this component is to regulate the radiator cooling fan activity, helping the engine maintain optimal temperatures under varying driving conditions. With appropriate fitment, the 89257-48020 unit substitutes directly for the original controller, ensuring compatibility with the vehicle’s cooling system demands. It is important to confirm exact fitment by matching the part number to your original module before purchase.
The engine cooling fan controller is a dedicated control module that communicates with the vehicle’s engine control system to regulate cooling fan speed. By adjusting fan operation, it helps manage engine temperatures, improves cooling efficiency, and can prevent overheating under load or hot ambient conditions. The 89257-48020 (004-022) is a genuine OEM part, compatible with multiple Lexus and Toyota models as listed in the fitment notes.
| Label | Value |
|---|---|
| Brand | Toyota |
| Manufacturer Part Number | 89257-48020, 8925748020, 89257 48020 |
| Interchange Part Number | 89257-30070, 8925730070, 89257 30070 |
| Part Type | Engine cooling fan controller |
| Condition | Used |
| OE Origin | Japan |
| Vehicle Compatibility (sample) | Lexus ES350, Lexus GS350, Lexus LS460, Lexus RX350, Toyota Sienna, Toyota Camry, Toyota Venza |
| Included | Unit only (as listed in source) |
Compatibility spans several model years and trims, including 2015-2020 Lexus RX350 generations and related Lexus/Toyota vehicles. Always verify fitment by matching the part number 89257-48020 with your original module or through the interchange numbers listed. If you’re unsure, consult a professional to confirm the precise match for your VIN.
The item is used and has typical cosmetic wear from prior use. It powers on and responds as expected, with no cracks, damage, or broken mounting points. Connector pins are clean and free from corrosion. Used parts may show cosmetic wear but function as intended.
The listing notes the component available is the engine cooling fan controller 89257-48020 (004-022). No additional accessories or hardware are described as included.
Install with standard electrical safety practices. Ensure the part number matches your original module before replacement. Basic tools are typically sufficient, but professional fitting is recommended if you are unsure about electrical diagnostics or coding procedures for your vehicle.
The part is listed as compatible with multiple Lexus and Toyota models, including ES350, GS350, LS460, RX350, Sienna, Camry, and Venza. Always verify by part number 89257-48020 and the 004-022 designation on your original module.
Used parts may show cosmetic wear but are described as fully tested and operational. This unit is stated to power on and respond correctly, and is intended as a functional replacement for cooling fan control.
Confirm by matching the part number 89257-48020 (004-022) with your original module or by cross-referencing the interchange numbers provided. If in doubt, seek professional assistance to verify compatibility with your VIN.
This part is also listed in our eBay store, with the same photos, item specifics and compatibility: view eBay item 327250910222.
Check all pictures for overall condition. Kindly confirm fitment and part number before purchasing.
Fitment can change within a model year: check the trim and engine, and match the part number on your old part.
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Lexus | RX350 | F Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Lexus | RX350 | F Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Lexus | RX350 | F Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Lexus | RX350 | F Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Lexus | RX350 | F Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | Base Mini Cargo Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | L Mini Cargo Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Lexus | RX350 | F Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Lexus | RX350 | Sportdesign Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | Base Mini Cargo Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | L Mini Cargo Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Venza | AWD Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Venza | AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Venza | Base Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Venza | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Venza | LE Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Venza | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Venza | XLE Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Venza | XLE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Lexus | RX350 | F Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Lexus | RX350 | Sportdesign Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | Base Mini Cargo Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | L Mini Cargo Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Venza | AWD Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Venza | AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Venza | Base Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Venza | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Venza | LE Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Venza | LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Venza | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Venza | XLE Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Venza | XLE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lexus | RX350 | F Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | Base Mini Cargo Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | L Mini Cargo Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 5-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Venza | AWD Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Venza | AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Venza | Base Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Venza | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Venza | LE Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Venza | LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Venza | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Venza | XLE Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Venza | XLE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Lexus | LS460 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Lexus | LS460 | L Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | Base Mini Cargo Van 5-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | Base Mini Cargo Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 5-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 5-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Venza | AWD Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Venza | AWD V6 Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Venza | Base Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Venza | LE Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Venza | LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Venza | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Venza | V6 Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Venza | XLE Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Venza | XLE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Lexus | LS460 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Lexus | LS460 | L Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 5-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 5-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Venza | Base Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Venza | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Lexus | LS460 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Lexus | LS460 | L Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Venza | Base Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Venza | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Lexus | LS460 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Lexus | LS460 | L Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Venza | Base Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Toyota | Venza | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Lexus | GS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Lexus | LS460 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Lexus | LS460 | L Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
