Toyota
Wheel Bearing Toyota 90369-40009 Front – Prius C/Yaris/Scion xD iQ NEW
Part # 90369-40009, 9036940009 · New
Only 1 left
30-day free returns · We check the fit with your VIN · Secure checkout
Toyota
Part # 89892-47080 · Fits 2019 Toyota Prius Cand 121 more
Only 1 left · Used
Condition notes: As pictured
Free shipping
Estimated delivery Thu, Nov 26 – Wed, Dec 2
OEM used high voltage battery voltage sensor/control module 89892-47080 for Toyota Prius 2011-2015. Monitors HV block voltages and reports to the hybrid ECU; direct plug-in replacement, no programming needed.
Choose your vehicle to check.
The high voltage control unit 89892-47080 from Toyota is a genuine used component designed for the Prius hybrid lineup. This battery voltage sensor/control module plays a critical role in monitoring individual HV battery block voltages and reporting them to the hybrid ECU. Correct sensor operation ensures accurate state-of-charge calculations, safety monitoring, and smooth HV system performance. The module is mounted on the hybrid battery assembly and uses a pin-style connector for a straightforward plug-in installation. This item is sold as OEM used and is typically listed with no corrosion issues noted.
focus keyword high voltage control unit 89892-47080 toyota prius is used to identify this part as the essential HV battery management module for 2011-2015 Priuses. The sensor is compatible with a wide range of Prius configurations within the 2011–2015 model years and is often interchangeable with earlier modules in related listings, making it a versatile choice for owners seeking to maintain proper HV performance. When you install this unit, you should match the part number 89892-47080 to ensure proper fitment and function.
The high voltage control unit is a specialized electronic module that monitors the battery pack’s individual block voltages and communicates that data to the hybrid control system. Maintaining accurate voltage readings is essential for effective battery management, safety, and performance of the hybrid drivetrain. This particular unit is specified for Toyota Prius models built between 2011 and 2015 and is frequently used in related hybrids that share the same HV architecture.
| Label | Value |
|---|---|
| Brand | Toyota |
| Type | High voltage control unit |
| OE/OEM Part Number | 8989247080 |
| Manufacturer Part Number | 89892-47080 |
| Terminal Type | Pin |
| Function | Monitors HV block voltages |
| Location | Front / on the battery assembly |
| Condition | Used |
| Origin | Japan |
The part is listed for Toyota Prius models from 2011 through 2015, with interchange notes indicating compatibility within the 2011–2015 Prius range. For confidence, confirm the fit by matching the part number 89892-47080 to your existing unit or by verifying the VIN with your vehicle’s hybrid system documentation.
This item is described as OEM used and has been tested. The listing notes typical listings exclude corrosion, and the unit is sold in as pictured condition. Used parts may display minor signs of wear but are intended to function identically to new equivalents when installed correctly.
The description specifies the sensor module with OEM connector as included with your unit, consistent with typical plug-in replacements for the 89892-47080 part.
Installation is described as direct OEM plug-and-play with no programming required. Always disconnect the HV service plug before working on the high-voltage system. Ensure the part number matches 89892-47080 to guarantee fit and compatibility. If you are not experienced with hybrid battery systems, seek professional installation to avoid electrical hazards and ensure correct reassembly.
Match the part number 89892-47080 and ensure the vehicle is within the 2011–2015 Prius range or compatible models listed in the listing. The unit is a high voltage battery voltage sensor/control module designed to integrate with the Prius’ HV system.
No programming is required for this plug-in replacement. It connects via the OEM connector and communicates directly with the hybrid ECU upon installation.
Compatibility is tied to the part number and the model year range. If the part number does not match or the vehicle is outside the specified years, the sensor may not integrate correctly with the hybrid system.
This part is also listed in our eBay store, with the same photos, item specifics and compatibility: view eBay item 327427575368.
As pictured
Fitment can change within a model year: check the trim and engine, and match the part number on your old part.
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Toyota | Prius C | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Prius C | L Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Prius C | LE Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Prius C | Technology Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Prius C | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Prius C | Four Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Prius C | One Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Prius C | Technology Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Prius C | Three Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Prius C | Two Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Lexus | CT200h | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Lexus | CT200h | F Sport Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Prius C | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Prius C | Four Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Prius C | One Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Prius C | Technology Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Prius C | Three Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Prius C | Two Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Prius V | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Prius V | Five Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Prius V | Four Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Prius V | Three Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Prius V | Two Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Lexus | CT200h | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Lexus | CT200h | F Sport Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius | Four Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius | Technology Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius | Three Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius | Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius | Two Eco Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius | Two Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius C | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius C | Four Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius C | One Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius C | Persona Series Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius C | Technology Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius C | Three Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius C | Two Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius V | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius V | Five Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius V | Four Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius V | Three Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Prius V | Two Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lexus | CT200h | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lexus | CT200h | F Sport Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius | Five Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius | One Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius | Persona Series Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius | Two Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius C | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius C | Four Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius C | One Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius C | Technology Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius C | Three Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius C | Two Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius V | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius V | Five Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius V | Four Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius V | Three Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Prius V | Two Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Lexus | CT200h | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Lexus | CT200h | F Sport Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius | Five Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius | Two Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius C | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius C | Four Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius C | One Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius C | Three Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius C | Two Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius V | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius V | Five Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius V | Three Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Prius V | Two Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lexus | CT200h | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius | Five Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius | Two Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius C | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius C | Four Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius C | One Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius C | Three Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius C | Two Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius V | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius V | Five Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius V | Three Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Prius V | Two Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Lexus | CT200h | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius | Five Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius | Two Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius C | Base Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius C | Four Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius C | One Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius C | Three Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius C | Two Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius V | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius V | Five Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius V | Three Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Prius V | Two Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | CT200h | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
Toyota
Part # 90369-40009, 9036940009 · New
Only 1 left
Toyota
Part # 84810-52030, 8481052030 · New
Only 1 left
Toyota
Part # 48069-59135, 4806959135 · New
Only 1 left
Toyota
Part # 89892-52011, 8989252011, G92T0-52011, G92T052011 · Used
Only 1 left
No reviews yet. Bought this part? You can review it from your order page once it ships.
Toyota
Part # 89892-28010 · Used
Only 1 left
Toyota
Part # 89892-48020 · Used
Only 1 left
Toyota
Part # 326529691078-BZ_STORE · Used
Only 1 left
Lexus
Part # 89892-30020 · Used
Only 1 left