Toyota
12364-0Y040 Toyota Genuine ROD, ENGINE MOVING C 123640Y040 NEW OEM
Part # 12364-0Y040, 123640Y040 · New
In stock

Mitsubishi
Part # MN101572
Only 1 left · New
New MN101572 Mitsubishi Genuine Insulator Engine Mounting NEW OEM — part number MN101572. Fits Mitsubishi Outlander 2007–2013 (3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated) and 12 more.
Choose your vehicle to check.
New MN101572 Mitsubishi Genuine Insulator Engine Mounting NEW OEM — part number MN101572. Fits Mitsubishi Outlander 2007–2013 (3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated) and 12 more. Fits these vehicles Mitsubishi Outlander 2007–2013 (3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated) Mitsubishi Lancer 2008–2017 (2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated) Mitsubishi Lancer 2008–2015 (2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged) Mitsubishi Outlander 2008–2013 (2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated) Mitsubishi Galant 2008–2012 (2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated) Mitsubishi Galant 2008–2009 (3.8L 3828CC 230Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated) Mitsubishi Outlander 2008 (2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated) Mitsubishi Lancer 2009–2017 (2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated) Mitsubishi Lancer 2009–2012 (2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated) Mitsubishi Lancer 2010–2012 (2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated) Mitsubishi Outlander 2010 (2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated) Mitsubishi Outlander Sport 2011–2023 (2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated) Mitsubishi Outlander Sport 2015–2023 (2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated) Before you order Check that part number MN101572 matches the one on your old part, and compare it with the photos. Fitment can change within a model year — trim and engine are listed where they matter. Item specifics Brand Mitsubishi Type Engine Mount Manufacturer Warranty 1 Month OE/OEM Part Number MN101572 Manufacturer Part Number MN101572 Universal Fitment No Vintage Part No Country of Origin Japan Performance Part No UPC NA
| Years | Make | Model | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| 2023 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sport Utility 4-Door |
| 2023 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| 2023 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | S Sport Utility 4-Door |
| 2023 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| 2022 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| 2022 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Special Edition Sport Utility 4-Door |
| 2022 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sport Utility 4-Door |
| 2022 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| 2022 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | S Sport Utility 4-Door |
| 2022 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Special Edition Sport Utility 4-Door |
| 2022 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | BE Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | S Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | BE Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SP Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SP Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SEL Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sedan 4-Door |
| 2017 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sedan 4-Door |
| 2017 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GTS Sedan 4-Door |
| 2017 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Limited Edition Sedan 4-Door |
| 2017 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Limited Edition Sedan 4-Door |
| 2017 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sedan 4-Door |
| 2017 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SEL Sedan 4-Door |
| 2017 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SEL Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | DE Sedan 4-Door |
| 2016 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sedan 4-Door |
| 2016 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sedan 4-Door |
| 2016 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sedan 4-Door |
| 2016 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GTS Sedan 4-Door |
| 2016 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Limited Edition Sedan 4-Door |
| 2016 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Limited Edition Sedan 4-Door |
| 2016 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sedan 4-Door |
| 2016 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SEL Sedan 4-Door |
| 2016 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SEL Sport Utility 4-Door |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | DE Sedan 4-Door |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sedan 4-Door |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Evolution Final Edition Sedan 4-Door |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Evolution GSR Sedan 4-Door |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Evolution MR Sedan 4-Door |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sedan 4-Door |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sedan 4-Door |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sportback Hatchback 4-Door |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GTS Sedan 4-Door |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Ralliart Sedan 4-Door |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Limited Edition Sedan 4-Door |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Limited Edition Sedan 4-Door |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Limited Edition Sportback Hatchback 4-Door |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Limited Edition Sportback Hatchback 4-Door |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sedan 4-Door |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sedan 4-Door |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sportback Hatchback 4-Door |
| 2015 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| 2015 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| 2015 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sport Utility 4-Door |
| 2015 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| 2014 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | DE Sedan 4-Door |
| 2014 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sedan 4-Door |
| 2014 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sportback Hatchback 4-Door |
| 2014 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Evolution GSR Sedan 4-Door |
| 2014 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Evolution MR Sedan 4-Door |
| 2014 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Evolution Sedan 4-Door |
| 2014 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sedan 4-Door |
| 2014 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sedan 4-Door |
| 2014 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sportback Hatchback 4-Door |
| 2014 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GTS Sedan 4-Door |
| 2014 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Edition Sedan 4-Door |
| 2014 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Ralliart Sedan 4-Door |
| 2014 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sedan 4-Door |
| 2014 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sedan 4-Door |
| 2014 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sportback Hatchback 4-Door |
| 2014 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| 2014 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| 2013 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | DE Sedan 4-Door |
| 2013 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sedan 4-Door |
| 2013 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sportback Hatchback 4-Door |
| 2013 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Evolution GSR Sedan 4-Door |
| 2013 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Evolution MR Sedan 4-Door |
| 2013 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sedan 4-Door |
| 2013 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sedan 4-Door |
| 2013 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sportback Hatchback 4-Door |
| 2013 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sportback Hatchback 4-Door |
| 2013 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GTS Sedan 4-Door |
| 2013 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Ralliart Sedan 4-Door |
| 2013 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sedan 4-Door |
| 2013 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sedan 4-Door |
| 2013 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sportback Hatchback 4-Door |
| 2013 | Mitsubishi | Outlander | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| 2013 | Mitsubishi | Outlander | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GT Sport Utility 4-Door |
| 2013 | Mitsubishi | Outlander | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2013 | Mitsubishi | Outlander | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LS Sport Utility 4-Door |
| 2013 | Mitsubishi | Outlander | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | LS Sport Utility 4-Door |
| 2013 | Mitsubishi | Outlander | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| 2013 | Mitsubishi | Outlander | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLS Sport Utility 4-Door |
| 2013 | Mitsubishi | Outlander | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | XLS Sport Utility 4-Door |
| 2013 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| 2013 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| 2013 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| 2012 | Mitsubishi | Galant | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | ES Sedan 4-Door |
| 2012 | Mitsubishi | Galant | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | FE Sedan 4-Door |
| 2012 | Mitsubishi | Galant | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | SE Sedan 4-Door |
| 2012 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | DE Sedan 4-Door |
| 2012 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | DE Sedan 4-Door |
| 2012 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sedan 4-Door |
| 2012 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sedan 4-Door |
| 2012 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sportback Hatchback 4-Door |
| 2012 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Evolution GSR Sedan 4-Door |
| 2012 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Evolution MR Sedan 4-Door |
| 2012 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sedan 4-Door |
| 2012 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sedan 4-Door |
| 2012 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sportback Hatchback 4-Door |
| 2012 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sportback Hatchback 4-Door |
| 2012 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GTS Sedan 4-Door |
| 2012 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Ralliart Sedan 4-Door |
| 2012 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sedan 4-Door |
| 2012 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sedan 4-Door |
| 2012 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sportback Hatchback 4-Door |
| 2012 | Mitsubishi | Outlander | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| 2012 | Mitsubishi | Outlander | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GT Sport Utility 4-Door |
| 2012 | Mitsubishi | Outlander | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2012 | Mitsubishi | Outlander | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LS Sport Utility 4-Door |
| 2012 | Mitsubishi | Outlander | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| 2012 | Mitsubishi | Outlander | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLS Sport Utility 4-Door |
| 2012 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| 2012 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| 2011 | Mitsubishi | Galant | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | ES Sedan 4-Door |
| 2011 | Mitsubishi | Galant | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | FE Sedan 4-Door |
| 2011 | Mitsubishi | Galant | 2.4L 2378CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | SE Sedan 4-Door |
| 2011 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | DE Sedan 4-Door |
| 2011 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | DE Sedan 4-Door |
| 2011 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sedan 4-Door |
| 2011 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sedan 4-Door |
| 2011 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sportback Hatchback 4-Door |
| 2011 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Evolution GSR Sedan 4-Door |
| 2011 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Evolution MR Sedan 4-Door |
| 2011 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Evolution MR Touring Sedan 4-Door |
| 2011 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sedan 4-Door |
| 2011 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GT Sportback Hatchback 4-Door |
| 2011 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GTS Sedan 4-Door |
| 2011 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GTS Sedan 4-Door |
| 2011 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | GTS Sportback Wagon 4-Door |
| 2011 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Ralliart Sedan 4-Door |
| 2011 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Ralliart Sportback Hatchback 4-Door |
| 2011 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Ralliart Sportback Wagon 4-Door |
| 2011 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sedan 4-Door |
| 2011 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sportback Hatchback 4-Door |
| 2011 | Mitsubishi | Outlander | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ES Sport Utility 4-Door |
| 2011 | Mitsubishi | Outlander | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | GT Sport Utility 4-Door |
| 2011 | Mitsubishi | Outlander | 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2011 | Mitsubishi | Outlander | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LS Sport Utility 4-Door |
| 2011 | Mitsubishi | Outlander | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| 2011 | Mitsubishi | Outlander | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLS Sport Utility 4-Door |
