Toyota
Toyota Prius 2010-2015 Anti lock Pump Assembly Brake booster 47070-47050 Oem
Part # 47070-47060 · Used
Not listed for your 2013 Mitsubishi Outlander
Only 1 left
30-day free returns · We check the fit with your VIN · Secure checkout
Toyota
Part # 47070-47060 · Fits 2018 Toyota RAV4and 102 more
Only 1 left · Used
Free shipping
Estimated delivery Thu, Nov 26 – Wed, Dec 2
check all the photos before making a purchase thanks.
Used OEM Toyota Prius Gen 3 ABS Brake Booster Pump Actuator 2010–2015 | Genuine OEM — part number 47070-47060. Fits Lexus HS250h 2010–2012 (2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated) and 8 more. Fits these vehicles Lexus HS250h 2010–2012 (2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated) Scion iQ 2013 (1.3L 1329CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated) Scion iQ 2013 (BATTERY EV (EV/BEV)) Toyota Prius 2010–2015 (1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated) Toyota RAV4 2012–2018 (2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated) Toyota RAV4 2012–2016 (2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated) Toyota RAV4 2012–2014 (BATTERY EV (EV/BEV)) Toyota RAV4 2012 (3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated) Toyota RAV4 2016–2018 (2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated) Condition check all the photos before making a purchase thanks. Before you order Check that part number 47070-47060 matches the one on your old part, and compare it with the photos. Fitment can change within a model year — trim and engine are listed where they matter. Item specifics Brand Toyota Type ABS Pump & Motor OE/OEM Part Number 47070-47050, 4707047050 Items Included ABS Pump Number in Pack 1 Manufacturer Part Number 47070-47060 Country of Origin Japan Placement on Vehicle Front Reference Number 1 PartOut ID A-99121393
Fitment can change within a model year: check the trim and engine, and match the part number on your old part.
| Year | Make | Model | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Adventure Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Hybrid LE+ Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Hybrid SE Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Hybrid XLE Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Platinum Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Plus Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Hybrid LE+ Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Hybrid SE Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Hybrid XLE Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Platinum Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Plus Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Hybrid XLE Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sport Utility 4-Door |
| 2015 | Toyota | Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Base Hatchback 4-Door |
| 2015 | Toyota | Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Five Hatchback 4-Door |
| 2015 | Toyota | Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Four Hatchback 4-Door |
| 2015 | Toyota | Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | One Hatchback 4-Door |
| 2015 | Toyota | Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Persona Series Hatchback 4-Door |
| 2015 | Toyota | Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Premium Hatchback 4-Door |
| 2015 | Toyota | Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Three Hatchback 4-Door |
| 2015 | Toyota | Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Two Hatchback 4-Door |
| 2015 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| 2015 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| 2015 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Platinum Sport Utility 4-Door |
| 2015 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2015 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2015 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sport Utility 4-Door |
| 2015 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sport Utility 4-Door |
| 2014 | Toyota | Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Base Hatchback 4-Door |
| 2014 | Toyota | Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Five Hatchback 4-Door |
| 2014 | Toyota | Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Four Hatchback 4-Door |
| 2014 | Toyota | Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Premium Hatchback 4-Door |
| 2014 | Toyota | Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Three Hatchback 4-Door |
| 2014 | Toyota | Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Two Hatchback 4-Door |
| 2014 | Toyota | RAV4 | BATTERY EV (EV/BEV) | EV Sport Utility 4-Door |
| 2014 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| 2014 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| 2014 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Platinum Sport Utility 4-Door |
| 2014 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2014 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2014 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sport Utility 4-Door |
| 2014 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sport Utility 4-Door |
| 2013 | Scion | iQ | 1.3L 1329CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Hatchback 2-Door |
| 2013 | Scion | iQ | BATTERY EV (EV/BEV) | EV Hatchback 2-Door |
| 2013 | Toyota | Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Base Hatchback 4-Door |
| 2013 | Toyota | Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Five Hatchback 4-Door |
| 2013 | Toyota | Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Four Hatchback 4-Door |
| 2013 | Toyota | Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Premium Hatchback 4-Door |
| 2013 | Toyota | Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Three Hatchback 4-Door |
| 2013 | Toyota | Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Two Hatchback 4-Door |
| 2013 | Toyota | RAV4 | BATTERY EV (EV/BEV) | EV Sport Utility 4-Door |
| 2013 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| 2013 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| 2013 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Platinum Sport Utility 4-Door |
| 2013 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2013 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2013 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sport Utility 4-Door |
| 2013 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sport Utility 4-Door |
| 2012 | Lexus | HS250h | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| 2012 | Lexus | HS250h | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Premium Sedan 4-Door |
| 2012 | Toyota | Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Base Hatchback 4-Door |
| 2012 | Toyota | Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Five Hatchback 4-Door |
| 2012 | Toyota | Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Four Hatchback 4-Door |
| 2012 | Toyota | Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Premium Hatchback 4-Door |
| 2012 | Toyota | Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Three Hatchback 4-Door |
| 2012 | Toyota | Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Two Hatchback 4-Door |
| 2012 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door |
| 2012 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door |
| 2012 | Toyota | RAV4 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door |
| 2012 | Toyota | RAV4 | BATTERY EV (EV/BEV) | EV Sport Utility 4-Door |
| 2012 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2012 | Toyota | RAV4 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2012 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Sport Sport Utility 4-Door |
| 2012 | Toyota | RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Sport Sport Utility 4-Door |
| 2012 | Toyota | RAV4 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Sport Sport Utility 4-Door |
| 2011 | Lexus | HS250h | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| 2011 | Lexus | HS250h | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Premium Sedan 4-Door |
| 2011 | Lexus | HS250h | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Ultra Premium Sedan 4-Door |
| 2011 | Toyota | Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Base Hatchback 4-Door |
| 2011 | Toyota | Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Premium Hatchback 4-Door |
| 2010 | Lexus | HS250h | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| 2010 | Lexus | HS250h | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Premium Sedan 4-Door |
| 2010 | Lexus | HS250h | 2.4L 2362CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Ultra Premium Sedan 4-Door |
| 2010 | Toyota | Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Base Hatchback 4-Door |
| 2010 | Toyota | Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Premium Hatchback 4-Door |
Toyota
Part # 47070-47060 · Used
Not listed for your 2013 Mitsubishi Outlander
Only 1 left
Toyota
Part # 47070-47060 · Used
Not listed for your 2013 Mitsubishi Outlander
Only 1 left
Toyota
Part # 80960-42051 · New
Not listed for your 2013 Mitsubishi Outlander
Only 1 left
Lexus
Part # 85710-AE010 · Used
Not listed for your 2013 Mitsubishi Outlander
Only 1 left
No reviews yet. Bought this part? You can review it from your order page once it ships.
Volkswagen
Part # 1k0614517AC · Used
Check fit by part number
Only 1 left
Volkswagen
Part # 1K0 614 517 EJ, 1K0614517EJ, 1K0-614-517-EJ · Used
Check fit by part number
Only 1 left
Suzuki
Part # 77k0, abs 77k0 · Used
Check fit by part number
Only 1 left
Suzuki
Part # 77k0, abs 77k0, 06.2102-1029.4 · Used
Check fit by part number
Only 1 left